NOME: THIAGO DE SOUSA BASTOS
CPF: ***.047.183-**
Cargo: 001-VEREADOR
Carga horária: 40
Setor: 001-VEREADOR
Vinculo: 01-AGENTE POLITICO
Data admissão: 01/01/2021
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 6.800,00
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 7.590,00 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 7.590,00 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 7.590,00 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 7.590,00 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 7.590,00 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 7.590,00 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 7.590,00 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 7.590,00 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 7.590,00 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 7.590,00 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 7.590,00 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 7.590,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?