NOME: FRANCISCO OLIVALDO LOPES
CPF: ***.229.439-**
Cargo: 003-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Setor: 003-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Vinculo: 03-EFETIVOS
Data admissão: 02/07/2007
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.291,35
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.291,35 |
Novembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.285,17 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.291,35 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.291,35 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.291,35 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.291,35 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.721,80 |
Junho/2021 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 603,20 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.280,02 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.280,02 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.280,02 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.280,02 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.280,02 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.280,02 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.280,02 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.280,02 |
Novembro/2020 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.273,84 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.280,02 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.280,02 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 1.280,02 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.706,69 |
Junho/2020 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 600,36 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.268,69 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 1.268,69 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 1.268,69 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 1.268,69 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.268,69 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.268,69 |
Novembro/2019 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.202,39 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?