NOME: MAGNO PINHEIRO
CPF: ***.634.505-**
Cargo: 004-MOTORISTA
Setor: 004-MOTORISTA
Vinculo: 03-EFETIVOS
Data admissão: 02/07/2007
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.761,14
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.761,14 |
Novembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.752,71 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.761,14 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.348,19 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.761,14 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.761,14 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.761,14 |
Junho/2021 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 822,64 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.745,69 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.745,69 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.745,69 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.745,69 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.745,69 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.745,69 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.745,69 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.327,59 |
Novembro/2020 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.737,26 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.745,69 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.745,69 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 1.745,69 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.745,69 |
Junho/2020 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 818,78 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.730,24 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 1.730,24 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 1.730,24 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 1.730,24 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.730,24 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.730,24 |
Novembro/2019 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.639,83 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?