NOME: MARCIO JOSE MEIRELES GOMES
CPF: ***.872.313-**
Cargo: 006-TECNICO LEGISLATIVO
Setor: 006-TECNICO LEGISLATIVO
Vinculo: 03-EFETIVOS
Data admissão: 03/11/2008
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 2.033,47
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Novembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.028,08 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.711,29 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Junho/2021 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 978,66 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 2.021,61 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 2.021,61 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 2.021,61 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.021,61 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.021,61 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.021,61 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.695,48 |
Novembro/2020 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.016,21 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.021,61 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.021,61 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 2.021,61 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 2.021,61 |
Junho/2020 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 975,70 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 2.021,61 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 2.009,74 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 2.009,74 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 2.009,74 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.009,74 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.009,74 |
Novembro/2019 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.857,53 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?