NOME: SANDRA HELENA NOGUEIRA PINHEIRO
CPF: ***.392.671-**
Cargo: 006-TECNICO LEGISLATIVO
Setor: 006-TECNICO LEGISLATIVO
Vinculo: 03-EFETIVOS
Data admissão: 02/07/2007
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.352,84
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.352,84 |
Novembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.346,37 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.352,84 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.352,84 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.352,84 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.352,84 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.803,79 |
Junho/2021 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 631,92 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.340,97 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.340,97 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.340,97 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.340,97 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.340,97 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.340,97 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.340,97 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.340,97 |
Novembro/2020 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.334,50 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.340,97 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.340,97 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 1.340,97 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.787,96 |
Junho/2020 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 628,95 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.329,10 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 1.329,10 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 1.329,10 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 1.329,10 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.329,10 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.329,10 |
Novembro/2019 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.202,39 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?