NOME: JOSEFA REJANE DE LIMA
CPF: ***.541.210-**
Cargo: 007-AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Setor: 007-AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Vinculo: 03-EFETIVOS
Data admissão: 02/12/2008
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 2.720,25
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.720,25 |
Novembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.028,32 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Junho/2021 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 978,56 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.704,43 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.016,46 |
Novembro/2020 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.016,46 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.016,46 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.016,46 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 2.016,46 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 2.016,46 |
Junho/2020 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 975,60 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 2.016,46 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 2.016,46 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 2.016,46 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 2.016,46 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.016,46 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.016,46 |
Novembro/2019 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.852,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?