NOME: MARIA GORETE PINHEIRO MAIA LIMA
CPF: ***.789.859-**
Cargo: 008-AGENTE ADMINISTRATIVO
Setor: 008-AGENTE ADMINISTRATIVO
Vinculo: 03-EFETIVOS
Data admissão: 02/01/2008
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.387,51
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.387,51 |
Novembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.340,97 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.387,51 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.387,51 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.387,51 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.387,51 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.387,51 |
Junho/2021 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 631,92 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.834,50 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.387,51 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.387,51 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.387,51 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.387,51 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.387,51 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Novembro/2020 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.028,32 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Junho/2020 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 978,56 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 2.704,43 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.028,32 |
Novembro/2019 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.863,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?