NOME: LUCINDA CARLOS PINHEIRO
CPF: ***.028.775-**
Cargo: 003-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Setor: 003-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Vinculo: 03-EFETIVOS
Data admissão: 02/07/2007
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.990,57
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.990,57 |
Novembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.984,39 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.990,57 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.990,57 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.990,57 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.990,57 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.654,09 |
Junho/2021 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 952,81 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.979,24 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.979,24 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.979,24 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.979,24 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.979,24 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.979,24 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.979,24 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.979,24 |
Novembro/2020 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.973,06 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.979,24 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.979,24 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 2.638,99 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.979,24 |
Junho/2020 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 949,97 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.967,91 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 1.967,91 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 1.967,91 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 1.967,91 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.967,91 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.967,91 |
Novembro/2019 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.868,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?