NOME: CRISAN CESAR DE LIMA LINHARES
CPF: ***.039.836-**
Cargo: 003-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Setor: 003-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Vinculo: 03-EFETIVOS
Data admissão: 03/11/2008
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.373,10
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.373,10 |
Novembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.269,72 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.799,77 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.361,77 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.361,77 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.361,77 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.361,77 |
Junho/2021 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 600,36 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.361,77 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.361,77 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.361,77 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.315,23 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.315,23 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.315,23 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.315,23 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.738,13 |
Novembro/2020 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.258,39 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.303,90 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.303,90 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 1.303,90 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.303,90 |
Junho/2020 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 597,53 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.303,90 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 1.303,90 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 1.303,90 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 1.303,90 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.303,90 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.303,90 |
Novembro/2019 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.187,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?