NOME: MARIA KARINA PINHEIRO
CPF: ***.027.270-**
Cargo: 008-AGENTE ADMINISTRATIVO
Setor: 008-AGENTE ADMINISTRATIVO
Vinculo: 03-EFETIVOS
Data admissão: 02/07/2007
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 2.057,21
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.057,21 |
Novembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.050,74 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.057,21 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.057,21 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.057,21 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 2.742,95 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.057,21 |
Junho/2021 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 984,10 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.045,34 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 2.045,34 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 2.045,34 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 2.045,34 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.045,34 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.045,34 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.045,34 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.045,34 |
Novembro/2020 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.038,87 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.045,34 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.045,34 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 2.727,12 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 2.045,34 |
Junho/2020 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 981,14 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Novembro/2019 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.867,47 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?