NOME: MEIRIANE MOREIRA OLIVEIRA
CPF: ***.977.509-**
Cargo: 008-AGENTE ADMINISTRATIVO
Setor: 008-AGENTE ADMINISTRATIVO
Vinculo: 03-EFETIVOS
Data admissão: 02/01/2008
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 2.040,19
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.040,19 |
Novembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.040,19 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.040,19 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.040,19 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.040,19 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 2.040,19 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.040,19 |
Junho/2021 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 981,53 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.040,19 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 2.040,19 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 2.720,25 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 2.040,19 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.040,19 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.040,19 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Novembro/2020 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.033,47 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Junho/2020 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 981,14 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.033,47 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 2.659,84 |
Novembro/2019 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.868,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?