NOME: MARIA IRAN PINHEIRO NOGUEIRA FERREIRA
CPF: ***.348.901-**
Cargo: 006-TECNICO LEGISLATIVO
Carga horária: 40
Setor: 006-TECNICO LEGISLATIVO
Vinculo: 03-EFETIVOS
Data admissão: 03/11/2008
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.340,97
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.340,97 |
Novembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.330,18 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.340,97 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.329,10 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.329,10 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.329,10 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.329,10 |
Junho/2021 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 628,95 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.329,10 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.329,10 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.329,10 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.329,10 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.329,10 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.772,13 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.329,10 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.329,10 |
Novembro/2020 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.318,32 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.317,24 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.317,24 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 1.317,24 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.317,24 |
Junho/2020 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 625,99 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.317,24 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 1.317,24 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 1.317,24 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 1.317,24 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.317,24 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.756,32 |
Novembro/2019 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.187,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?