NOME: ANTONIO RIVANIO PINHEIRO
CPF: ***.021.668-**
Cargo: 005-TESOUREIRO
Carga horária: 40
Setor: 005-TESOUREIRO
Vinculo: 02-COMISSIONADOS
Data admissão: 04/01/2021
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.225,22
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.225,22 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.225,22 |
Novembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.173,95 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.225,22 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.225,22 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.225,22 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.225,22 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.225,22 |
Junho/2021 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 586,98 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.225,22 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.225,22 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.225,22 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.225,22 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.225,22 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?