Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
20230619001-D.E./2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS... | R$ 40.650,00 | > ver mais |
2023.03.03.1/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | contratação de empresa especializada para forn... | R$ 148.248,25 | > ver mais |
2023.02.06.02/2023 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA A... | R$ 112.400,00 | > ver mais |
2023.02.06.01/2023 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS... | R$ 114.800,00 | > ver mais |
2023.02.06.01/2023 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS... | R$ 114.800,00 | > ver mais |
2023.02.06.01/2023 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS... | R$ 114.799,92 | > ver mais |
2022.07.01.01 INEX/2022 | INEXIGIBILIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTOR... | R$ 47.478,00 | > ver mais |
2022.04.25.01-TP/2022 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS... | R$ 39.940,00 | > ver mais |
2022.02.15.01-TP/2022 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS... | R$ 76.000,00 | > ver mais |
2022.01.31.01 – TP/2022 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS... | R$ 127.200,00 | > ver mais |
Total de 51 registros