Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 20/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 07/03/2022 à 23/10/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 07/03/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
17/03/2016 à 24/10/2022 | PP | PROGRESSISTAS |
01/01/2020 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
Legislatura 2013-20120
Produzimos no total de 16 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, MOÇÃO DE PESAR = 2, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 5 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 6,3%, MOÇÃO DE PESAR representa 12,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 18,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,3%, PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR representa 6,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 31,3%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA representa 18,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?