Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 20/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 07/03/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 07/03/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 28/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Legislatura 1993- 2020
Produzimos no total de 33 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, MOÇÃO DE PESAR = 2, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 7, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 9, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 3,0%, MOÇÃO DE PESAR representa 6,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 21,2%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 6,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 21,2%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 27,3%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 9,1%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA representa 6,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?