Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 20/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 05/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 28/11/2017 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Legislaturqa 2017-2020
Produzimos no total de 14 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 6, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 7,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 21,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,1%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 42,9%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 7,1%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA representa 14,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?